期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
146064期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146063期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146062期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146061期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146060期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146059期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
146058期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146057期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146056期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146055期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146054期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146053期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
146052期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146051期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
146050期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146049期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146048期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146047期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146046期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146045期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146044期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
146043期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146042期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146041期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146040期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
146039期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
146038期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146037期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146036期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146035期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146034期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146033期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
146020期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
146019期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146018期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146017期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146016期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146015期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
146014期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146013期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146012期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146011期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146010期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
146009期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146008期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146007期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146006期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146005期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146004期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146003期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。